<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Training am 20.10.2007</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-mit-diabetes.de/2007/10/20/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2007/10/20/11/</link>
	<description>Anpassung meiner Diabetes-Therapie beim Sport (Laufen, Triathlon)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 21:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Training am 22.10.2007 &#124; Laufen mit Diabetes</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2007/10/20/11/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Training am 22.10.2007 &#124; Laufen mit Diabetes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasmay.de/laufen-mit-diabetes/2007/10/20/11/#comment-59</guid>
		<description>[...] ein idealer Wert gewesen w&#228;re. Interessant ist der Vergleich mit dem Training von vorgestern (20.10.2007): Der gr&#246;&#223;ere Abstand vom Fr&#252;hst&#252;ck und die deutlichere Reduktion der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein idealer Wert gewesen w&auml;re. Interessant ist der Vergleich mit dem Training von vorgestern (20.10.2007): Der gr&ouml;&szlig;ere Abstand vom Fr&uuml;hst&uuml;ck und die deutlichere Reduktion der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laufen mit Diabetes &#187; Blog Archiv &#187; Training am 22.10.2007</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2007/10/20/11/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Laufen mit Diabetes &#187; Blog Archiv &#187; Training am 22.10.2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andreasmay.de/laufen-mit-diabetes/2007/10/20/11/#comment-3</guid>
		<description>[...] Interessant ist der Vergleich mit dem Training von vorgestern (20.10.2007): Der gr&#246;&#223;ere Abstand vom Fr&#252;hst&#252;ck und die deutlichere Reduktion der Basalrate f&#252;hren trotz einer h&#246;heren Trainingsintensit&#228;t (ich habe eine vergleichbare Strecke in 40 Minuten weniger zur&#252;ckgelegt) zu einem erheblich geringeren Energiebedarf (4 BE statt 11 BE!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessant ist der Vergleich mit dem Training von vorgestern (20.10.2007): Der gr&ouml;&szlig;ere Abstand vom Fr&uuml;hst&uuml;ck und die deutlichere Reduktion der Basalrate f&uuml;hren trotz einer h&ouml;heren Trainingsintensit&auml;t (ich habe eine vergleichbare Strecke in 40 Minuten weniger zur&uuml;ckgelegt) zu einem erheblich geringeren Energiebedarf (4 BE statt 11 BE!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

