Training am 07.03.2009 um 09:19
8. März 2009| Ort: | Berlin, Pannierstr. 19, Plänterwald |
| Kategorie: | Geschwindigkeit |
| Entfernung: | 9,9 km |
| Auf-/Abstieg: | + 5 Meter / – 9 Meter |
| Zeit: | 0:51:21 |
| Pace: | 05:17 min/km |
| Herzfrequenz: | 151 (durchschnittlich), 180 (maximal) |
| Anmerkungen: | Heute habe ich die gestern abgebrochene Einheit (2 km einlaufen, 10 x 400m in ~ 3:50min/km mit 200 m Trabpause, 2 km auslaufen) nachgeholt. |
| Diabetes-Anpassung: | Vor dem Lauf (8:00) - BZ: 92 - BE: 6 (Frühstück) Nach dem Lauf Gleiches Training wie gestern bei vergleichbarer Therapieanpassung, doch ein absolut gegenteiliger Blutzuckerverlauf: Gestern Hypo und Trainingsabbruch, heute ein viel zu hoher Wert nach dem Lauf, der scharf korrigiert werden musste. |
Verwandte Artikel (Anzahl Kommentare):
Tags: Dokumentation eines Trainings
