<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen mit Diabetes - Sport mit Insulin &#187; Lauf-Training (Doku)</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-mit-diabetes.de/category/lauf-training-dokumentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de</link>
	<description>Anpassung meiner Diabetes-Therapie beim Sport (Laufen, Triathlon)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Training am 17.03.2009 um 14:51</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/18/training-am-17032009-um-1451/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/18/training-am-17032009-um-1451/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/18/training-am-17032009-um-1451/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Pl&#228;nterwald Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 18,9 km Auf-/Abstieg: + 10 Meter / &#8211; 11 Meter Zeit: 1:31:35 Pace: 04:51 min/km Herzfrequenz: 160 (durchschnittlich), 172 (maximal) Anmerkungen: 17 z&#252;gig gelaufene Kilometer bei zum Teil erheblichen Gegenwind (B&#246;en &#252;ber 60 km/h), 2 km locker auslaufen. Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf (13:30) - BZ: 137 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/18/training-am-17032009-um-1451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 15.03.2009 um 17:51</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-15032009-um-1751/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-15032009-um-1751/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-15032009-um-1751/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Treptower Park Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 8,5 km Auf-/Abstieg: + 10 Meter / &#8211; 6 Meter Zeit: 0:47:16 Pace: 05:34 min/km Herzfrequenz: 140 (durchschnittlich), 152 (maximal) Anmerkungen: Lockerer Lauf am Abend zum Freilaufen nach dem langen Lauf gestern &#8230; Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf:- BZ: 139- BE: 5- BR: 100% Nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-15032009-um-1751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 14.03.2009 um 08:49</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-14032009-um-0849/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-14032009-um-0849/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-14032009-um-0849/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Pl&#228;nterwald Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 33,9 km Auf-/Abstieg: + 8 Meter / &#8211; 7 Meter Zeit: 3:09:37 Pace: 05:36 min/km Herzfrequenz: 149 (durchschnittlich), 169 (maximal) Anmerkungen: Zun&#228;chst 11 km mit meiner Freundin in 6:13 min/km, dann die restlichen 23 km in 5:18 min/km. Am Ende hatte ich ganz sch&#246;n m&#252;de Beine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/17/training-am-14032009-um-0849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 11.03.2009 um 11:56</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/11/training-am-11032009-um-1056/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/11/training-am-11032009-um-1056/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/11/training-am-11032009-um-1056/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Treptower Park Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 10,1 km Auf-/Abstieg: + 8 Meter / &#8211; 1 Meter Zeit: 0:50:39 Pace: 05:03 min/km Herzfrequenz: 156 (durchschnittlich), 180 (maximal) Anmerkungen: Intervalltraining: 2 km einlaufen, 10 x 400 m (Pace: ~ 3:50 min/km) mit 200 Trabpause, 2 km auslaufen Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf (11:30): BZ: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/11/training-am-11032009-um-1056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 10.03.2009 um 19:08</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/10/training-am-10032009-um-1808/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/10/training-am-10032009-um-1808/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/10/training-am-10032009-um-1808/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Kan&#228;le Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 3,7 km Auf-/Abstieg: + 1 Meter / &#8211; 3 Meter Zeit: 0:21:14 Pace: 05:49 min/km Herzfrequenz: 143 (durchschnittlich), 168 (maximal) Anmerkungen: Langsamer, lockerer und kurzer Lauf zur Erholung nach den gestrigen 34 Kilometern. Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf (18:15) - BZ: 122 - BE: 2 Nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/10/training-am-10032009-um-1808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 09.03.2009 um 12:41</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/09/training-am-09032009-um-1241/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/09/training-am-09032009-um-1241/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/09/training-am-09032009-um-1141/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Pl&#228;nterwald Kategorie: Lauf: Ebene Entfernung: 34,1 km Auf-/Abstieg: + 8 Meter / &#8211; 8 Meter Zeit: 3:03:58 Pace: 05:24 min/km Herzfrequenz: 153 (durchschnittlich), 168 (maximal) Anmerkungen: Der erste lange Lauf mit mehr als 30 Kilometern f&#252;r dieses Jahr &#8211; am Ende habe ich ganz sch&#246;n gelitten &#8230; Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/09/training-am-09032009-um-1241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 08.03.2009 um 17:06</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-08032009-um-1606/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-08032009-um-1606/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-08032009-um-1606/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Kan&#228;le Kategorie: Berge Entfernung: 7,8 km Auf-/Abstieg: + 3 Meter / &#8211; 3 Meter Zeit: 0:49:48 Pace: 06:24 min/km Herzfrequenz: 133 (durchschnittlich), 153 (maximal) Anmerkungen: Langsamer Regenerationslauf, angesichts des str&#246;menden Regens und des leichten Halswehs eine notwendige Alternative zum eigentlich geplanten langen Lauf (35 km). Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf- BZ: 156- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-08032009-um-1606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 07.03.2009 um 09:19</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-07032009-um-0819/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-07032009-um-0819/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-07032009-um-0819/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Pl&#228;nterwald Kategorie: Geschwindigkeit Entfernung: 9,9 km Auf-/Abstieg: + 5 Meter / &#8211; 9 Meter Zeit: 0:51:21 Pace: 05:17 min/km Herzfrequenz: 151 (durchschnittlich), 180 (maximal) Anmerkungen: Heute habe ich die gestern abgebrochene Einheit (2 km einlaufen, 10 x 400m in ~ 3:50min/km mit 200 m Trabpause, 2 km auslaufen) nachgeholt. Diabetes-Anpassung: Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/08/training-am-07032009-um-0819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 06.03.2009 um 12:53</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/07/training-am-06032009-um-1153/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/07/training-am-06032009-um-1153/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/07/training-am-06032009-um-1153/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Berlin, Pannierstr. 19, Treptower Park Kategorie: Ebene Entfernung: 5,6 km Auf-/Abstieg: + 2 Meter / &#8211; 4 Meter Zeit: 0:29:24 Pace: 05:15 min/km Herzfrequenz: 143 (durchschnittlich), 172 (maximal) Anmerkungen: Geplant waren 2 km einlaufen, 10 x 400 m in 3:50 mit 200 m Trabpause und 2 km auslaufen, doch nach dem dritten Intervall, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/07/training-am-06032009-um-1153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am 04.03.2009 um 14:25</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/06/training-am-04032009-um-1325/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/06/training-am-04032009-um-1325/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training (Doku)]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/06/training-am-04032009-um-1325/</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Hamburg, Bergedorf &#8211; Boberger Niederung Kategorie: Ebene Entfernung: 17,5 km Auf-/Abstieg: + 15,5 m / &#8211; 16,0 m Zeit: 1:28:26 Pace: 05:04 min/km Herzfrequenz: 156 (durchschnittlich), 168 (maximal) Anmerkungen: Der z&#252;gige Dauerlauf fiel mir ganz sch&#246;n schwer: M&#252;de Beine vom Tempo-Berglauf gestern + empfindliche Windb&#246;en Diabetes-Anpassung: Vor dem Lauf - BZ: 112 mg/dl - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/06/training-am-04032009-um-1325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

