<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen mit Diabetes - Sport mit Insulin &#187; Lauf-Training</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-mit-diabetes.de/category/lauf-training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de</link>
	<description>Anpassung meiner Diabetes-Therapie beim Sport (Laufen, Triathlon)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einzigartiges Programm f&#252;r Diabetiker beim K&#246;ln Marathon 2011</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt nicht motiviert ist, zu laufen, dem ist nicht mehr zu helfen! Beim diesj&#228;hrigen K&#246;ln Marathon, der am 2. Oktober startet, wird es eine sensationelle und beispielhafte Rundumbetreuung f&#252;r Diabetiker geben. Egal ob in einer 7-km- oder 10-km-Staffel, egal ob &#252;ber die 21,1 km lange Distanz des Halbmarathons oder &#252;ber den 42,2 km langen Marathon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was f&#252;r ein Sch&#8230;&#223;: Gro&#223;er Zeh gebrochen &#8211; wieder sechs Wochen Pause Laufpause</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/17/groszer-zeh-gebrochen-laupause/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/17/groszer-zeh-gebrochen-laupause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Hallensportfest, einer der H&#246;hepunkte: Lehrer gegen Sch&#252;ler &#8211; aber nach vier Minuten st&#252;rze ich mich in einen Pressschlag und humple vom Platz. Der gro&#223;e Zeh ist gebrochen und gespalten.  6 Wochen Laufpause, der Skiurlaub in zweieinhalb Wochen ist zumindest sehr fraglich. Und das alles, nachdem ich gerade wieder so richtig angefangen hatte und Laufen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/17/groszer-zeh-gebrochen-laupause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder trainieren!</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/08/endlich-wieder-trainieren-2/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/08/endlich-wieder-trainieren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Monaten erneute Laufpause wurde es aber auch Zeit, doch jetzt ist es endlich soweit: Seit zwei Wochen darf ich wieder laufen und radfahren &#8211; wie sch&#246;n! Zwar sind Kondition, Kraft und Schnelligkeit noch weit entfernt von dem Stand, den ich vor einem Jahr zu dieser Zeit bereit hatte (da konnte ich aber den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/02/08/endlich-wieder-trainieren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runner&#8217;s World Laufheld 2010</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Wer l&#228;uft, tut nicht nur etwas Gutes f&#252;r sich. Jeder L&#228;ufer ist zugleich ein Vorbild f&#252;r einen gesunden, aktiven Lebensstil. Einige L&#228;ufer sind sogar herausragende Vorbilder. 2010 waren aus unserer Sicht diese f&#252;nf Sportler ganz besonders inspirierend und motivierend. (Runner&#8217;s World, Heft 12/2010) Welch gro&#223;e Ehre! Ich kann es kaum glauben: Die Redaktion der Runner&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therapieanpassung &#8220;Langer Lauf&#8221;: Auch auf die Tageszeit kommt es an!</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/10/diabetes-therapie-langer-lauf/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/10/diabetes-therapie-langer-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsdokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Beim Vergleichen meines ersten langen Laufs f&#252;r dieses Jahr (vgl. Ende der Eiszeit: Die ersehnte Chance, wieder richtig zu laufen! ») mit L&#228;ufen im letzten Jahr, bin ich auf zwei lange Trainingseinheiten gesto&#223;en, deren Blutzucker-Kurven ich schon seit langem ver&#246;ffentlichen m&#246;chte, da diese eindrucksvoll zeigen, wie abh&#228;ngig die Therapieanpassung von der Tageszeit ist, zu der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/10/diabetes-therapie-langer-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Eiszeit: Die ersehnte Chance, wieder richtig zu laufen!</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/09/ende-der-eiszeit/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/09/ende-der-eiszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde aber auch langsam Zeit! Endlich ist die Eiszeit vor&#252;ber und die Wege sind wieder passierbar, zumindest in Berlin. In Hamburg musste ich letzte Woche noch mit den B&#252;rgersteigen Vorlieb nehmen, denn die Wege in der Natur sind nach wie vor Eisb&#228;nder, w&#228;hrend der Waldboden ansonsten schnee- und eisfrei ist. Und so habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/03/09/ende-der-eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport trotz und auf den Gletschern der neuen Eiszeit</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/02/08/sport-neue-eiszeit/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/02/08/sport-neue-eiszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich trainiere noch, trotz des Wetters, trotz der vereisten Stra&#223;en und Wege, die das Laufen an vielen Tagen unm&#246;glich machen! Aber manchmal geht es halt doch, wenn es gerade mal wieder frisch geschneit hat oder die Hamburger genug Zeit hatten, ihr Eis wegzukloppen. Ich sagte, die Hamburger, denn die Berliner tun nichts, gar nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/02/08/sport-neue-eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter, lehrreicher Triathlon-Trainings-Thread</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/11/28/triathlon-trainings-thread/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/11/28/triathlon-trainings-thread/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Rad-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Im Forum www.triathlon-szene.de », dem derzeit mit Abstand interessantesten und aktivsten Triathlon-Forum im deutschsprachigem Raum, findet ein derzeit hochinteressantes Projekt statt, das ich mit gro&#223;em Gewinn seit einigen Tagen verfolge: Ein normal bis m&#228;&#223;ig begabter, aber sehr sympathischer Triathlet mit dem Nicknamen &#8220;Steilkueste&#8221; m&#246;chte sich im kommenden Sommer unbedingt f&#252;r Hawai qualifizieren und wird zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/11/28/triathlon-trainings-thread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Regelm&#228;&#223;ige Dokumentation meines Trainings samt Therapieanpassung</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/19/trainingsdokumentation/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/19/trainingsdokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation eines Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa zwei Wochen blogge ich, dank eines praktischen Plugins (SporttracksBlogger) von Jesper Halvorsen f&#252;r die funktionelle Trainingstagebuch-Software SportTracks, jedes Training. Dokumentiert werden wesentliche Informationen zum Training wie beispielsweise Dauer, Umfang und Herzfrequenz sowie die von mir getroffenen Therapieanpassungen meiner Diabetes-Einstellungen. Oft rundet ein kleiner Kommentar diese Hinweise ab. Wer mag schaut einfach in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2009/03/19/trainingsdokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Grundsatzartikel zum Thema Diabetes und Sport</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2008/12/04/neue-grundsatzartikel-diabetes-sport/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2008/12/04/neue-grundsatzartikel-diabetes-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen habe ich zwei l&#228;ngere Artikel geschrieben und inzwischen online gestellt, die f&#252;r Sportler mit Diabetes sicherlich interessant sind: Sechs Schritte zur Anpassung meiner Diabetestherapie beim Sport Kontinuierliche Glukosemessung (CGMS) beim Sport (Erfahrungsbericht)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2008/12/04/neue-grundsatzartikel-diabetes-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

