<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen mit Diabetes - Sport mit Insulin &#187; Lauf-Wettkampf</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-mit-diabetes.de/category/lauf-wettkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de</link>
	<description>Anpassung meiner Diabetes-Therapie beim Sport (Laufen, Triathlon)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M&#252;nster Marathon 2011: klasse Stimmung, gute Zeit und (fast) perfekte Werte (Laufbericht)</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/09/18/munster-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/09/18/munster-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag nach der Mitgliederversammlung der IDAA », der Vereinigung von Sportlern mit Diabetes, nahmen drei Staffeln und vier Einzell&#228;ufer die 42 km lange Marathondistanz in Angriff. Drei erfolgreiche, in guten Zeiten absolvierte Marathondebuts und drei recht schnelle Staffelzeiten zeigen eindrucksvoll, dass Diabetes &#8211; wenn er kenntnisreich beherrscht wird &#8211; kein Hindernis, sondern vielmehr ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/09/18/munster-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon 4 Trails: Vier herrliche Tage durch die Alpen (Laufbericht)</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/17/salomon-4-trails/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/17/salomon-4-trails/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 160 km und 10.000 H&#246;henmeter verteilt auf vier Etappen an vier aufeinanderfolgenden Tagen: Ich h&#228;tte mir die Zahlen und die Streckenprofile deutlicher vor Augen f&#252;hren m&#252;ssen, um genauer einsch&#228;tzen zu k&#246;nnen, was mich bei den Salomon 4 Trails » wirklich erwartet. Denn es warteten nicht vier Tage lockeres Trailrunning, sondern eine Art Speed-Bergsteigen gefolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/17/salomon-4-trails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Trainingslauf vor den 4 Trails: Hella Halbmarathon Hamburg</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/04/n-4-trails-hella-halbmarathon-hamburg/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/04/n-4-trails-hella-halbmarathon-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Auf unsrer School&#8217;s-out-Party fragte mich ein Kollege, ob ich eigentlich auch am Sonntag beim Hella Halbmarathon in Hamburg starten w&#252;rde, und ehe ich mich versah, hatte ich auch schon zugesagt. Ein wenig leichtsinnig, immerhin starten die Salomon 4 Trails bereits drei Tage sp&#228;ter, am Mittwoch, aber einen lockeren Trainingslauf h&#228;tte ich eh unternommen. Das hei&#223;t, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/07/04/n-4-trails-hella-halbmarathon-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verr&#252;ckt! Ich habe mich bei den Salomon 4 Trails angemeldet &#8230;</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/06/17/salomon4-trails/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/06/17/salomon4-trails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es einfach nicht ausgehalten, die Sucht ist zu gro&#223;: Ein Sommer ohne ein sportliches Highlight, das kann wohl irgendwie nicht mehr sein. Und damit der kleine Gr&#246;&#223;enwahn nicht zum gro&#223;en Trag&#246;die wird, f&#252;hre ich ein kleines Drama heute schon auf: LICHT. So, so, ein Highlight. Aber was darf&#8217;s denn sein? So fit wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/06/17/salomon4-trails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennsteig Marathon 2011 (Laufbericht)</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/30/rennsteig-marathon/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/30/rennsteig-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Mal also nicht wie die drei Jahre zuvor der lange Kanten, der Rennsteiglauf Super Marathon &#252;ber 72,8 km, sondern &#8220;nur&#8221; der Marathon &#252;ber 43,5 km. Die Wahl der Strecke war zun&#228;chst ein Zugest&#228;ndnis an die nur eingeschr&#228;nkt m&#246;gliche Vorbereitung, mit drei (halb-)langen L&#228;ufen &#252;ber 25 km seit Sommer letzten Jahres birgt der Start bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/30/rennsteig-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG 25 Berlin: G&#228;nsehaut-Zieleinlauf nach neuem Therapieansatz</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/11/big-25-berlin/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/11/big-25-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Nach 20 km geht es beim BIG 25 Berlin, dem ehemaligen, 25 km langen &#8220;Franzosen-Lauf&#8221;, zum ersten Mal empfindlich bergauf. Nicht &#252;berraschend, denn ich kenne die Strecke, die die touristischen Highlights Berlin aneinander reiht, bin sie schon dreimal gelaufen, und immer forderte die Neue Kantstra&#223;e ihren Preis, 20, 30 Sekunden pro Kilometer. Das ist zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/05/11/big-25-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Vattenfall wird Zwischenfall: Berliner Halbmarathon 2011 (Laufbericht)</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/04/03/vattenfall-zwischenfall-berliner-halbmarathon-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/04/03/vattenfall-zwischenfall-berliner-halbmarathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Sicher, ich bin nicht f&#252;r den titelgebenden Hauptsponsor eines Laufs verantwortlich, aber Werbung laufen f&#252;r einen Produzenten von Atomenergie muss auch nicht sein. Darf der politisch korrekte Sportler bei den doch zahlreichen Veranstaltungen von Vattenfall, Eon, RWE und EnBW nicht mehr starten? Doch er darf, denn der Berliner Halbmarathon 2011 wurde zur vermutlich schnellsten Anti-Atom-Demo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/04/03/vattenfall-zwischenfall-berliner-halbmarathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzigartiges Programm f&#252;r Diabetiker beim K&#246;ln Marathon 2011</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt nicht motiviert ist, zu laufen, dem ist nicht mehr zu helfen! Beim diesj&#228;hrigen K&#246;ln Marathon, der am 2. Oktober startet, wird es eine sensationelle und beispielhafte Rundumbetreuung f&#252;r Diabetiker geben. Egal ob in einer 7-km- oder 10-km-Staffel, egal ob &#252;ber die 21,1 km lange Distanz des Halbmarathons oder &#252;ber den 42,2 km langen Marathon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2011/03/17/einzigartiges-programm-fur-diabetiker-beim-koln-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runner&#8217;s World Laufheld 2010</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Wer l&#228;uft, tut nicht nur etwas Gutes f&#252;r sich. Jeder L&#228;ufer ist zugleich ein Vorbild f&#252;r einen gesunden, aktiven Lebensstil. Einige L&#228;ufer sind sogar herausragende Vorbilder. 2010 waren aus unserer Sicht diese f&#252;nf Sportler ganz besonders inspirierend und motivierend. (Runner&#8217;s World, Heft 12/2010) Welch gro&#223;e Ehre! Ich kann es kaum glauben: Die Redaktion der Runner&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/11/26/runners-world-laufheld-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein tolle Feier: Der Swiss Alpine Marathon Davos wird 25!</title>
		<link>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/08/26/swissalpinemarathon-davos-k78/</link>
		<comments>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/08/26/swissalpinemarathon-davos-k78/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf-Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-mit-diabetes.de/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Kann man 13 Tage nach der Challenge Roth », bei der ein Triathlon &#252;ber die Ironman-Distanz zu bew&#228;ltigen war, einen anspruchsvollen Berg-Ultramarathon &#252;ber 78 Kilometern mit +/- 2260 H&#246;henmetern laufen? Ja, man kann. Kann man dabei auch noch Spa&#223; haben, die Bergwelt genie&#223;en? Ja, man kann. Und kann man seine durchaus passable Zeit vom letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-mit-diabetes.de/2010/08/26/swissalpinemarathon-davos-k78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

