Ort: | Berlin, Pannierstr. 19, Kanäle |
Kategorie: | Lauf: Ebene |
Entfernung: | 3,7 km |
Auf-/Abstieg: | + 1 Meter / – 3 Meter |
Zeit: | 0:21:14 |
Pace: | 05:49 min/km |
Herzfrequenz: | 143 (durchschnittlich), 168 (maximal) |
Anmerkungen: | Langsamer, lockerer und kurzer Lauf zur Erholung nach den gestrigen 34 Kilometern. |
Diabetes-Anpassung: | Vor dem Lauf (18:15) – BZ: 122 – BE: 2 Nach dem Lauf |
![]() |