Ort: | Berlin, Pannierstr. 19, Treptower Park |
Kategorie: | Lauf: Ebene |
Entfernung: | 8,5 km |
Auf-/Abstieg: | + 10 Meter / – 6 Meter |
Zeit: | 0:47:16 |
Pace: | 05:34 min/km |
Herzfrequenz: | 140 (durchschnittlich), 152 (maximal) |
Anmerkungen: | Lockerer Lauf am Abend zum Freilaufen nach dem langen Lauf gestern … |
Diabetes-Anpassung: | Vor dem Lauf: – BZ: 139 – BE: 5 – BR: 100% Nach dem Lauf: |
![]() |